HARGA PRODUK
UPDATE HARGA, 25 FEBRUARI 2013
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| A5 | 5.000 | 5.550 |
| A10 | 10.000 | 10.525 |
| A20 | 20.000 | 20.475 |
| A20 | 20.000 | 25.575 |
| A50 | 50.000 | 49.825 |
| A100 | 100.000 | 97.925 |
| JKT5 | 5.000 | 5.325 |
| JKT10 | 10.000 | 10.325 |
| JKT20 | 20.000 | 20.225 |
| JKT20 | 20.000 | 25.325 |
| JKT50 | 50.000 | 49.425 |
| JKT100 | 100.000 | 97.425 |
| I2 | 2.000 | 2.375 |
| I5 | 5.000 | 5.375 |
| I10 | 10.000 | 10.375 |
| I25 | 25.000 | 25.025 |
| I50 | 50.000 | 49.225 |
| I100 | 100.000 | 98.325 |
| Indosat GPRS | ||
| I5G | 5.000 | 5.300 |
| I10G | 10.000 | 10.300 |
| I25G | 25.000 | 25.025 |
| Indosat SMS | ||
| I5S | 5.000 | 5.300 |
| I10S | 10.000 | 10.300 |
| I25S | 25.000 | 25.025 |
| X1 | 1.000 | 1.225 |
| X5 | 5.000 | 5.425 |
| X10 | 10.000 | 10.375 |
| X25 | 25.000 | 25.075 |
| X50 | 50.000 | 49.825 |
| X100 | 100.000 | 99.225 |
| AX1 | 1.000 | 1.125 |
| AX2 | 2.000 | 2.125 |
| AX3 | 3.000 | 3.125 |
| AX4 | 4.000 | 4.125 |
| AX5 | 5.000 | 5.125 |
| AX10 | 10.000 | 10.125 |
| AX20 | 20.000 | 20.125 |
| AX25 | 25.000 | 25.125 |
| AX30 | 30.000 | 30.125 |
| AX50 | 50.000 | 50.125 |
| AX100 | 100.000 | 100.125 |
| T1 | 1.000 | 1.110 |
| T2 | 2.000 | 2.105 |
| T5 | 5.000 | 5.055 |
| T10 | 10.000 | 9.925 |
| T20 | 20.000 | 19.725 |
| T30 | 30.000 | 29.525 |
| T50 | 50.000 | 49.125 |
| T100 | 100.000 | 98.125 |
| Three Paket Internet | ||
| T5MB | 35.000 | 33.125 |
| T1GB | 50.000 | 47.325 |
| T2GB | 75.000 | 70.825 |
| T5GB | 125.000 | 117.825 |
| F5 | 5.000 | 4.975 |
| F10 | 10.000 | 9.825 |
| F20 | 20.000 | 19.525 |
| F25 | 25.000 | 24.375 |
| F50 | 50.000 | 48.625 |
| F100 | 100.000 | 97.125 |
| E1 | 1.000 | 1.225 |
| E5 | 5.000 | 5.225 |
| E10 | 10.000 | 10.025 |
| E15 | 15.000 | 14.975 |
| E20 | 20.000 | 19.925 |
| E25 | 25.000 | 24.875 |
| E50 | 50.000 | 49.625 |
| E100 | 100.000 | 99.125 |
| SM5 / FR5 | 5.000 | 5.100 |
| SM10 / FR10 | 10.000 | 10.075 |
| SM20 / FR20 | 20.000 | 20.025 |
| SM25 / FR25 | 25.000 | 25.000 |
| SM50 / FR50 | 50.000 | 49.875 |
| SM100 / FR100 | 100.000 | 99.625 |
| C5 | 5.000 | 4.975 |
| C10 | 10.000 | 9.825 |
| C20 | 20.000 | 19.525 |
| C50 | 50.000 | 48.625 |
| C100 | 100.000 | 97.125 |
KODE HANYA DIGUNAKAN UNTUK CEK HARGA, UNTUK TRANSAKSI GUNAKAN TANPA KODE ( KECUALI ESIA, STAR ONE, FLEXI )
DAFTAR HARGA TOKEN PLN
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| PLN20 | 20.000 | 18.875 |
| PLN25 | 25.000 | 23.875 |
| PLN30 | 30.000 | 28.875 |
| PLN50 | 50.000 | 48.875 |
| PLN75 | 75.000 | 73.875 |
| PLN100 | 100.000 | 98.875 |
| PLN150 | 150.000 | 148.875 |
| PLN200 | 200.000 | 198.875 |
| PLN250 | 250.000 | 248.875 |
| PLN300 | 300.000 | 298.875 |
| PLN500 | 500.000 | 498.875 |
| PLN100 | 1.000.000 | 998.875 |
| G-VTC ONLINE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| VT10 | VTC Online 10 Vcoin | 9.425 |
| VT20 | VTC Online 20 Vcoin | 18.625 |
| VT30 | VTC Online 30 Vcoin | 27.525 |
| VT50 | VTC Online 50 Vcoin | 46.225 |
| VT100 | VTC Online 100 Vcoin | 92.225 |
| G-GEMSCOOL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| GS10 | Voucher Gemscool 1000 | 9.575 |
| GS20 | Voucher Gemscool 2000 | 18.875 |
| GS30 | Voucher Gemscool 3000 | 28.175 |
| GS50 | Voucher Gemscool 5000 | 46.775 |
| GS100 | Voucher Gemscool 10000 | 93.275 |
| G-DIGICASH | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| DC10 | Digicash 10.000 | 9.525 |
| DC20 | Digicash 20.000 | 18.725 |
| DC50 | Digicash 50.000 | 46.325 |
| DC100 | Digicash 100.000 | 92.325 |
| G-MEGAXUS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| MG10 | Megaxus 10.000 | 9.425 |
| MG20 | Megaxus 20.000 | 18.425 |
| MG50 | Megaxus 50.000 | 46.225 |
| MG100 | Megaxus 100.000 | 92.225 |
| G-LYTO | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| LT10 | KOIN LYTO 2500 | 9.925 |
| LT20 | KOIN LYTO 5500 | 19.525 |
| LT35 | KOIN LYTO 10000 | 33.925 |
| G-MOL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| MOL20 | 20 MOLPoints | 20.325 |
| MOL50 | 50 MOLPoints | 50.325 |
| MOL100 | 100 MOLPoints | 100.325 |
| G-WAVEGAME | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| WG10 | Wavegame 10 Coin | 9.3425 |
| WG20 | Wavegame 20 Coin | 18.625 |
| G-ZYNGA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| ZY21 | ZYNGA 21.000 | 19.425 |
| ZY52 | ZYNGA 52.000 | 48.725 |
| G-CABALONLINE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| CBC10 | Cabal Online 1000 Gold | 9.625 |
| CB30 | Cabal Online 3000 Gold | 27.925 |
| ONE LIFE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| OL10 | ONELIFE 10.000 | 9.425 |
| OL25 | ONELIFE 25.000 | 22.925 |

0 komentar:
Posting Komentar